GF Saw Blades

MIT stocks an assortment of genuine GF tube and pipe blades and offers competitive pricing.
Call us today for assistance when ordering blades.
888-759-0769
Saw Blade Recommendations:
RA-4 or GF-4 Saw
Tube/Pipe OD Wall Thickness Recommended Blade Saw Blade Diameter
1.00”-4.724” 0.047”-0.098” 790-041-035 2.480”
1.00”-4.724” 0.098”-0.276” 790-042-048 2.677”
0.75”-4.724” 0.047”-0.098” 790-042-064 2.677”
0.50”-4.724”(only on GF-4) 0.059”-0.098” 790-046-022 3.150”
RA-6 Saw
Tube/Pipe OD Wall Thickness Recommended Blade Saw Blade Diameter
2.992”-7.165” 0.047”-0.098” 790-041-035 2.480”
2.795”-7.165” 0.098”-0.276” 790-042-048 2.677”
2.329”-7.165” 0.059”-0.098” 790-046-022 3.150”
2.329”-7.165” 0.098”-0.276” 790-043-018 3.150”
1.535”-7.165” 0.047”-0.098” 790-043-036 3.937”
1.535”-7.165” 0.098”-0.217” 790-043-038 3.937”
RA-8 Saw
Tube/Pipe OD Wall Thickness Recommended Blade Saw Blade Diameter
5.394”-9.055” 0.047”-0.098” 790-041-035 2.480”
5.197”-9.055” 0.098”-0.276” 790-042-048 2.677”
4.724”-9.055” 0.059”-0.098” 790-046-022 3.150”
4.724”-9.055” 0.098”-0.276” 790-043-018 3.150”
4.331”-9.055” 0.047”-0.098” 790-043-036 3.937”
4.331”-9.055” 0.098”-0.217” 790-043-038 3.937”
RA-12 Saw
Tube/Pipe OD Wall Thickness Recommended Blade Saw Blade Diameter
7.283”-12.795” 0.047”-0.098” 790-041-035 2.480”
6.929”-12.795” 0.098”-0.276” 790-042-048 2.677”
6.457”-12.795” 0.059”-0.098” 790-046-022 3.150”
6.457”-12.795” 0.098”-0.276” 790-043-018 3.150”
5.669”-12.795” 0.047”-0.098” 790-043-036 3.937”
5.669”-12.795” 0.098”-0.217” 790-043-038 3.937”
